Sachgebiete/Stundensatz in € - Anlage 1 (zu § 9 Absatz 1 Satz 1)
1 | Abfallstoffe einschließlich Altfahrzeuge und -geräte | 115 |
2 | Akustik, Lärmschutz | 95 |
3 | Altlasten und Bodenschutz | 85 |
4 | Bauwesen – soweit nicht Sachgebiet 14 – einschließlich technische Gebäudeausrüstung | |
4.1 | Planung | 105 |
4.2 | handwerklich-technische Ausführung | 95 |
4.3 | Schadensfeststellung und -ursachenermittlung | 105 |
4.4 | Bauprodukte | 105 |
4.5 | Bauvertragswesen, Baubetrieb und Abrechnung von Bauleistungen | 105 |
4.6 | Geotechnik, Erd- und Grundbau | 100 |
5 | Berufskunde, Tätigkeitsanalyse und Expositionsermittlung | 105 |
6 | Betriebswirtschaft | |
6.1 | Unternehmensbewertung, Betriebsunterbrechungs- und -verlagerungsschäden | 135 |
6.2 | Besteuerung | 110 |
6.3 | Rechnungswesen | 105 |
6.4 | Honorarabrechnungen von Steuerberatern | 105 |
7 | Bewertung von Immobilien und Rechten an Immobilien | 115 |
8 | Brandursachenermittlung | 110 |
9 | Briefmarken, Medaillen und Münzen | 95 |
10 | Einbauküchen | 90 |
11 | Elektronik, Elektro- und Informationstechnologie | |
11.1 | Elektronik (insbesondere Mess-, Steuerungs- und Regelungselektronik) | 120 |
11.2 | Elektrotechnische Anlagen und Geräte | 115 |
11.3 | Kommunikations- und Informationstechnik | 115 |
11.4 | Informatik | 125 |
11.5 | Datenermittlung und -aufbereitung | 125 |
12 | Emissionen und Immissionen | 95 |
13 | Fahrzeugbau | 100 |
14 | Garten- und Landschaftsbau einschließlich Sportanlagenbau | 90 |
15 | Gesundheitshandwerke | 85 |
16 | Grafisches Gewerbe | 115 |
17 | Handschriften- und Dokumentenuntersuchung | 105 |
18 | Hausrat | 110 |
19 | Honorarabrechnungen von Architekten, Ingenieuren und Stadtplanern | 145 |
20 | Kältetechnik | 120 |
21 | Kraftfahrzeuge | |
21.1 | Kraftfahrzeugschäden und -bewertung | 120 |
21.2 | Kfz-Elektronik | 95 |
22 | Kunst und Antiquitäten | 85 |
23 | Lebensmittelchemie und -technologie | 135 |
24 | Maschinen und Anlagen | |
24.1 | Photovoltaikanlagen | 110 |
24.2 | Windkraftanlagen | 120 |
24.3 | Solarthermieanlagen | 110 |
24.4 | Maschinen und Anlagen im Übrigen | 130 |
25 | Medizintechnik und Medizinprodukte | 105 |
26 | Mieten und Pachten | 115 |
27 | Möbel und Inneneinrichtung | 90 |
28 | Musikinstrumente | 80 |
29 | Schiffe und Wassersportfahrzeuge | 95 |
30 | Schmuck, Juwelen, Perlen, Gold- und Silberwaren | 85 |
31 | Schweiß- und Fügetechnik | 95 |
32 | Spedition, Transport, Lagerwirtschaft und Ladungssicherung | 90 |
33 | Sprengtechnik | 90 |
34 | Textilien, Leder und Pelze | 70 |
35 | Tiere – Bewertung, Haltung, Tierschutz und Zucht | 85 |
36 | Ursachenermittlung und Rekonstruktion von Unfällen | |
36.1 | bei Luftfahrzeugen | 100 |
36.2 | bei sonstigen Fahrzeugen | 155 |
36.3 | bei Arbeitsunfällen | 125 |
36.4 | im Freizeit- und Sportbereich | 95 |
37 | Verkehrsregelungs- und Verkehrsüberwachungstechnik | 135 |
38 | Vermessungs- und Katasterwesen | |
38.1 | Vermessungstechnik | 80 |
38.2 | Vermessungs- und Katasterwesen im Übrigen | 100 |
39 | Waffen und Munition | 85 |
JVEG.DE ein Service des IT Sachverständigenbüro Gramberg
IT Sachverständigenbüro Gramberg
Bernhard O. Gramberg
Diplom-Informatiker
jveg@sv-gramberg.de
Von der Industrie- und Handelskammer
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
für Computersoftware und Programmiertechnik
sowie Bewertung von EDV-Anlagen (zuständige IHK: Berlin)
Finckensteinallee 42
12205 Berlin